Sileo 0,1 mg/ml
Tento záznam je v registri ako Veterinárny liek.
1záznamov
1držiteľov
1krajín
1liekových foriem
1na predpis
| Reg. číslo | Druh | Lieková forma | Držiteľ | Krajina | Výdaj |
|---|---|---|---|---|---|
Rp.EU/2/15/181/001-005 | Veterinárny liek | gél | Orion Corporation, Fínsko | Fínsko | Na veterinárny predpis |
⚠️ Predpona „Rp.“ v registračnom čísle znamená výdaj na veterinárny predpis. Zdroj z toho nerobí samostatný stĺpec a nikde to nespočíta; my to čítame z čísla a uvádzame pri každom zázname.
Ďalšie od držiteľa Orion Corporation, Fínsko
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Broilact | -026/P/23-S | prášok | Bez predpisu |
| Carprofen Orion 100 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 25 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg/ml | Rp.EU/2/24/328/008 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Clevor 30 mg/ml | Rp.EU/2/17/222/001-008 | roztok | Na veterinárny predpis |
| Comforion vet 100 mg/ml | Rp.96/025/MR/07-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Dexdomitor 0,1 mg/ml | Rp.EU/2/02/033/003-004 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Dexdomitor 0,5 mg/ml | Rp.EU/2/02/033/001-002 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Domitor 1 mg/ml | Rp.99/029/88-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Domosedan 10 mg/ml | Rp.99/032//MR/84-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Domosedan Gél 7,6 mg/ml | Rp.96/012/DC/09-S | gél | Na veterinárny predpis |
| Kefavet vet 250 mg | Rp.96/073/MR/07-S | tbl.obd. | Na veterinárny predpis |
| Kefavet vet 500 mg | Rp.96/074/MR/07-S | tbl.obd. | Na veterinárny predpis |
| Propomitor 10 mg/ml | Rp.96/013/DC/20-S | inj/inf | Na veterinárny predpis |
| Tessie 0,3 mg/ml | Rp.EU/2/21/276/001 | roztok | Na veterinárny predpis |
| Antisedan 5 mg/ml | Rp.96/001/99-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Aptus Derma Care Concentrate | -141/K/18-S | gél | Bez predpisu |
| Aptus Derma Care Moisturizing Gel | -142/K/18-S | gél | Bez predpisu |
Iné v liekovej forme „gél“
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Equest 18,92 mg | Rp.96/045/99-S | Zoetis Česká republika, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Equimoxin 18,92 mg/g | Rp.96/021/MR/22-S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Healer Animal | -059/R/18-S | VA-BIOS., Česká republika | Bez predpisu |
| Hexiderm spot | -010/DD/23-S | Animed, s. r. o., Slovenská republika | Bez predpisu |
| Isaderm 5 mg/g + 1 mg/g | Rp.96/070/DC/14-S | Dechra Veterinary Products, Dánsko | Na veterinárny predpis |
| Mammacin | -194/DD/22-S | Polopharma, s. r. o., Slovenská republika | Bez predpisu |
| Mastipis S | Rp.96/009/99-S | Slovenská zooveterinárna homeopatická sopločnosť, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Osurnia | Rp.EU/2/14/170/001-004 | Dechra Regulatory B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Otimectin vet. 1 mg/g | Rp.96/059/MR/12-S | LeVet B.V. Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Otodezacin | -193/DD/22-S | Polopharma, s. r. o., Slovenská republika | Bez predpisu |
| Otodezacin H+ gél | -050/DD/21-S | Polopharma, s. r. o., Slovenská republika | Bez predpisu |
| OvuGel 0,1mg/ml | Rp.EU/2/20/260/001 | Vétoquinol, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Peptivet Oto gel | -116/K/21-S | Nextmune Italy S.R.L., Taliansko | Bez predpisu |
| Polisept Vet Wound Gel Silver Pro | -303/DD/22-S | JM Sante Pharma sp. z o. o., Poľsko | Bez predpisu |
| Quadrisol 100 mg/ml | Rp.EU/2/97/005/001 Rp.EU/2/97/005/005 | Grovet B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Sedalin 35 mg/ml | Rp.96/106/99-S | Vétoquinol, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Sedan 35 mg/ml | Rp.96/026/MR/22-S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| SkinMed Chlorhex Gel 2% | -125/DD/21-S | Cymedica, s. r. o., Česká republika | Bez predpisu |
| SkinMed HydroGel HY | -076/DD/19-S | Cymedica, s. r. o., Česká republika | Bez predpisu |
Ďalšie od držiteľov z krajiny Fínsko
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Domosedan Gél 7,6 mg/ml | Rp.96/012/DC/09-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Kefavet vet 250 mg | Rp.96/073/MR/07-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Kefavet vet 500 mg | Rp.96/074/MR/07-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Prevestrus vet 100 mg | Rp.EU/2/25/338/001-012 | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Prevestrus vet 25 mg | Rp.EU/2/25/338/001-012 | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Prevestrus vet 50 mg | Rp.EU/2/25/338/001-012 | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Propomitor 10 mg/ml | Rp.96/013/DC/20-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Tessie 0,3 mg/ml | Rp.EU/2/21/276/001 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Zenalpha 0,5 mg/ml + 10 mg/ml | Rp.EU/2/21/279/001-003 | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Antisedan 5 mg/ml | Rp.96/001/99-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Aptus Derma Care Concentrate | -141/K/18-S | Orion Corporation, Fínsko | Bez predpisu |
| Aptus Derma Care Moisturizing Gel | -142/K/18-S | Orion Corporation, Fínsko | Bez predpisu |
| Aptus Derma Care Soft Wash | -143/K/18-S | Orion Corporation, Fínsko | Bez predpisu |
| Bonqat 50 mg/ml | Rp.EU/2/21/273/001 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Broilact | -026/P/23-S | Orion Corporation, Fínsko | Bez predpisu |
| Carprofen Orion 100 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 25 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg/ml | Rp.EU/2/24/328/008 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |