Veterinárny liek
1 879 záznamov — registrovaný veterinárny liek podľa zákona č. 362/2011 Z. z..
1 879záznamov
156držiteľov
26krajín
53liekových foriem
1 726na predpis
59⚠️ s cieľovým druhom
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| ADE-vit. | Rp.96/009/03-S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| API-Bioxal 62 mg/ml | -96/015/MR/21-S | Chemicals Life, Taliansko | Bez predpisu |
| API-Bioxal 886 mg/g | -96/014/MR/21-S | Chemicals Life, Taliansko | Bez predpisu |
| ASA 467 mg/g | Rp.96/041/05-S | Bioveta SK, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Aagent 50 mg/ml | Rp.96/806/94-S | Fatro S.p.A., Taliansko | Na veterinárny predpis |
| Acegon 50 ?g/ml | Rp.96/011/MR/14-S | Laboratorios Syva, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| AdTab 112 mg | Rp.EU/2/22/288/001-010 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| AdTab 12 mg | Rp.EU/2/22/288/011-014 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| AdTab 225 mg | Rp.EU/2/22/288/001-010 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| AdTab 450 mg | Rp.EU/2/22/288/001-010 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| AdTab 48 mg | Rp.EU/2/22/288/011-014 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| AdTab 56 mg | Rp.EU/2/22/288/001-010 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| AdTab 900 mg | Rp.EU/2/22/288/001-010 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Addimag 160 mg/ml + 84 mg/ml | Rp.96/027/DC/22-S | Alfasan Nederland B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml | Rp.96/028/DC/22-S | Alfasan Nederland B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Advantix Spot-on | -96/017MR//04-S | Elanco, Nemecko | Bez predpisu |
| Advantix spot-on pre psy nad 40 kg do 60 kg | -96/015/DC/18-S | Elanco, Nemecko | Bez predpisu |
| Advocate spot-on roztok pre malé mačky a fretky | Rp.EU/2/03/039/001-004 Rp.EU/2/03/039/013-014 Rp.EU/2/03/039/019-022 Rp.EU/2/03/039/031-038 | Bayer Animal Health, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Advocate spot-on roztok pre malých psov | Rp.EU/2/03/039/005-012 Rp.EU/2/03/039/ 015-018 Rp.EU/2/03/039/023-030 Rp.EU/2/03/039/039-054 | Bayer Animal Health, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Advocate spot-on roztok pre obrovských psov | Rp.EU/2/03/039/005-012 Rp.EU/2/03/039/ 015-018 Rp.EU/2/03/039/023-030 Rp.EU/2/03/039/039-054 | Bayer Animal Health, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Advocate spot-on roztok pre stredne veľkých psov | Rp.EU/2/03/039/005-012 Rp.EU/2/03/039/ 015-018 Rp.EU/2/03/039/023-030 Rp.EU/2/03/039/039-054 | Bayer Animal Health, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Advocate spot-on roztok pre veľké mačky | Rp.EU/2/03/039/001-004 Rp.EU/2/03/039/013-014 Rp.EU/2/03/039/019-022 Rp.EU/2/03/039/031-038 | Bayer Animal Health, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Advocate spot-on roztok pre veľkých psov | Rp.EU/2/03/039/005-012 Rp.EU/2/03/039/ 015-018 Rp.EU/2/03/039/023-030 Rp.EU/2/03/039/039-054 | Bayer Animal Health, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Afilaria SR 3,4 mg/ml | Rp.96/006/MR/22-S | Fatro S.p.A., Taliansko | Na veterinárny predpis |
| Aivlosin 42,5 mg/g | Rp.EU/2/04/044/001 Rp.EU/2/04/044/002 | ECO Animal Health, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Aivlosin 42,5 mg/g | Rp.EU/2/04/044/013 | ECO Animal Health, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Aivlosin 625 mg/g pre bažanty | Rp.EU/2/04/044/012 Rp.EU/2/04/044/014 | ECO Animal Health, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Aivlosin 625 mg/g pre kurčatá a morky | Rp.EU/2/04/044/018 Rp.EU/2/04/044/019 | ECO Animal Health, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Aivlosin 625 mg/g pre ošípané | Rp.EU/2/04/044/009-010 Rp.EU/2/04/044/017 | ECO Animal Health, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Alamycin Aerosol 5 g | Rp.96/123/99-S | Norbrook Laboratories Ltd., Írsko | Na veterinárny predpis |
| Alamycin LA 200 mg/ml | Rp.96/905/94-S | Norbrook Laboratories Ltd., Írsko | Na veterinárny predpis |
| Alamycin LA 300 mg/ml | Rp.96/111/99-S | Norbrook Laboratories Ltd., Írsko | Na veterinárny predpis |
| Albendavet 100 mg/ml | Rp.96/081/04-S | Divasa Farmavic S.A., Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Albendavet 19 mg/ml | Rp.96/082/04-S | Divasa Farmavic S.A., Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Albiotic 330 mg/100 mg | Rp.96/018/99-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Alcort 0,584 mg/ml | Rp.EU/2/24/306/001 | Nextmune Italy S.R.L., Taliansko | Na veterinárny predpis |
| Aldifal 10 mg | Rp.96/0006/95-S | Animed, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Aldifal 100 mg/ml | Rp.96/676/92-S | Mikrochem, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Aldifal 25 mg/ml | Rp.96/675/92-S | Mikrochem, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Alfadexx 2 mg/ml | Rp.96/031/DC/21-S | Alfasan Nederland B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
Ďalších 1 839 záznamov tu nie je zobrazených.
59 z týchto záznamov má známy cieľový druh zvieraťa. ÚŠKVBL ho zverejňuje v samostatných zoznamoch pre včely, ryby a pre ovce a kozy; hlavný register ho neuvádza.
- API-Bioxal 62 mg/ml — včely · Acidum oxalicum dihydricum
- API-Bioxal 886 mg/g — včely · Acidum oxalicum dihydricum
- Albendavet 100 mg/ml — ovce a kozy · Albendazolum
- Albendavet 19 mg/ml — ovce a kozy · Albendazolum
- Aldifal 10 mg — ovce a kozy · Albendazolum
- Aldifal 100 mg/ml — ovce a kozy · Albendazolum
- Aldifal 25 mg/ml — ovce a kozy · Albendazolum
- Alphalben 100 mg/ml — ovce a kozy · Albendazolum
- Apiguard — včely · Thymolum
- Apilife Var — včely · Thymolum
| Forma | Záznamov |
|---|---|
| injekčný liek | 646 |
| tablety | 364 |
| roztok | 172 |
| suspenzia | 114 |
| tbl.mnd. | 71 |
| plv.sol. | 56 |
| liq. | 56 |
| lyof. | 56 |
| inj.sicc. | 43 |
| premix | 31 |
| prášok | 28 |
| inj.susp. | 24 |
| sprej | 20 |
| gél | 16 |
| granulát | 14 |
| pasta | 13 |
| tbl.mnd | 12 |
| obojok | 12 |
| masť | 12 |
| gtt.oto. | 9 |
| kapsuly | 9 |
| prúžky | 6 |
| inf. | 6 |
| inj.sol. | 4 |
| sirup | 4 |
| tbl.obd. | 4 |
| intramam. susp. | 4 |
| gtt.oto | 3 |
| tbl. mnd. | 2 |
| vag.inzert | 2 |
| Krajina | Záznamov |
|---|---|
| Holandsko | 345 |
| Nemecko | 256 |
| Česká republika | 226 |
| Francúzsko | 201 |
| Belgicko | 157 |
| Írsko | 139 |
| Španielsko | 127 |
| Slovenská republika | 91 |
| Slovinsko | 86 |
| SR | 61 |
| Taliansko | 40 |
| Rakúsko | 28 |
| Maďarsko | 24 |
| Fínsko | 24 |
| SRN | 18 |
| Bulharsko | 7 |
| Chorvátsko | 6 |
| Estónsko | 5 |
| Slovenská Republika | 5 |
| Poľsko | 5 |
| Ireland | 4 |
| Dánsko | 3 |
| Rumunsko | 1 |
| Francuzsko | 1 |
| Grécko | 1 |
| Švédsko | 1 |