Dexdomitor 0,1 mg/ml
Tento záznam je v registri ako Veterinárny liek.
1záznamov
1držiteľov
1krajín
1liekových foriem
1na predpis
| Reg. číslo | Druh | Lieková forma | Držiteľ | Krajina | Výdaj |
|---|---|---|---|---|---|
Rp.EU/2/02/033/003-004 | Veterinárny liek | injekčný liek | Orion Corporation, Fínsko | Fínsko | Na veterinárny predpis |
⚠️ Predpona „Rp.“ v registračnom čísle znamená výdaj na veterinárny predpis. Zdroj z toho nerobí samostatný stĺpec a nikde to nespočíta; my to čítame z čísla a uvádzame pri každom zázname.
Ďalšie od držiteľa Orion Corporation, Fínsko
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Tessie 0,3 mg/ml | Rp.EU/2/21/276/001 | roztok | Na veterinárny predpis |
| Antisedan 5 mg/ml | Rp.96/001/99-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Aptus Derma Care Concentrate | -141/K/18-S | gél | Bez predpisu |
| Aptus Derma Care Moisturizing Gel | -142/K/18-S | gél | Bez predpisu |
| Aptus Derma Care Soft Wash | -143/K/18-S | šampón | Bez predpisu |
| Bonqat 50 mg/ml | Rp.EU/2/21/273/001 | roztok | Na veterinárny predpis |
| Broilact | -026/P/23-S | prášok | Bez predpisu |
| Carprofen Orion 100 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 25 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg/ml | Rp.EU/2/24/328/008 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Clevor 30 mg/ml | Rp.EU/2/17/222/001-008 | roztok | Na veterinárny predpis |
| Comforion vet 100 mg/ml | Rp.96/025/MR/07-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Dexdomitor 0,5 mg/ml | Rp.EU/2/02/033/001-002 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Domitor 1 mg/ml | Rp.99/029/88-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Domosedan 10 mg/ml | Rp.99/032//MR/84-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Domosedan Gél 7,6 mg/ml | Rp.96/012/DC/09-S | gél | Na veterinárny predpis |
| Kefavet vet 250 mg | Rp.96/073/MR/07-S | tbl.obd. | Na veterinárny predpis |
| Kefavet vet 500 mg | Rp.96/074/MR/07-S | tbl.obd. | Na veterinárny predpis |
Iné v liekovej forme „injekčný liek“
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Novamune | Rp.97/047/DC/18-S | Ceva Animal Health Slovakia, SR | Na veterinárny predpis |
| Novasul 500 mg/ml | Rp.96/0356/95-S | VetViva Richter, Rakúsko | Na veterinárny predpis |
| Novem 20 mg/ml | Rp.EU/2/04/042/001-018 | Boehringer Ingelheim Vetmedica, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Novem 40 mg/ml | Rp.EU/2/04/042/001-018 | Boehringer Ingelheim Vetmedica, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Novem 5 mg/ml | Rp.EU/2/04/042/001-018 | Boehringer Ingelheim Vetmedica, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Oestrophan 0,25 mg/ml | Rp.99/238/80-C/S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Onsior 20 mg/ml | Rp.EU/2/08/089/001-029 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Osphos 51 mg/ml | Rp.96/046/DC/15-S | Dechra Regulatory B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Osteopen 100 mg/ml | Rp.96/050/DC/20-S | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Ovarelin 50 ?g/ml | Rp.96/061/MR/12-S | Ceva Animal Health Slovakia, SR | Na veterinárny predpis |
| Ovucron 0,025mg/ml | Rp.96/020/DC/17-S | Fatro S.p.A., Taliansko | Na veterinárny predpis |
| Oxitovet 10 IU/ml | Rp.96/033/DC/24-S | Super’s Diana, S.L., Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Oxytobel 10 IU/ml | Rp.96/025/MR/15-S | Bela-Pharm, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Oxytocin 10 IU/ml | Rp.96/008/10-S | Biovet JSC, Bulharsko | Na veterinárny predpis |
| Oxytocin Bio 5 IU/ml | Rp.96/014/14-S | Vetservis, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Oxytocin Vet 10 IU/ml | Rp.96/008/08-S | Veyx-Pharma, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| PGF Veyx 0,0875 mg/ml | Rp.96/047/DC/12-S | Veyx-Pharma, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| PGF Veyx forte 0,250 mg/ml | Rp.96/048/DC/12-S | Veyx-Pharma, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Partovet 10 IU/ml | Rp.96/080/04-S | Divasa Farmavic S.A., Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Parvoerysin | Rp.97/033/99-S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
Ďalšie od držiteľov z krajiny Fínsko
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Aptus Derma Care Moisturizing Gel | -142/K/18-S | Orion Corporation, Fínsko | Bez predpisu |
| Aptus Derma Care Soft Wash | -143/K/18-S | Orion Corporation, Fínsko | Bez predpisu |
| Bonqat 50 mg/ml | Rp.EU/2/21/273/001 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Broilact | -026/P/23-S | Orion Corporation, Fínsko | Bez predpisu |
| Carprofen Orion 100 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 25 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg | Rp.EU/2/24/328/001-007 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg/ml | Rp.EU/2/24/328/008 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Clevor 30 mg/ml | Rp.EU/2/17/222/001-008 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Comforion vet 100 mg/ml | Rp.96/025/MR/07-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Detogesic 10 mg/ml | Rp.96/060/MR/13-S | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Dexdomitor 0,5 mg/ml | Rp.EU/2/02/033/001-002 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Dolovet vet 160 mg/g | Rp.96/002/07-S | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Domitor 1 mg/ml | Rp.99/029/88-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Domosedan 10 mg/ml | Rp.99/032//MR/84-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Domosedan Gél 7,6 mg/ml | Rp.96/012/DC/09-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Kefavet vet 250 mg | Rp.96/073/MR/07-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Kefavet vet 500 mg | Rp.96/074/MR/07-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Prevestrus vet 100 mg | Rp.EU/2/25/338/001-012 | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |