Melovem 20 mg/ml
Tento záznam je v registri ako Veterinárny liek.
1záznamov
1držiteľov
1krajín
1liekových foriem
1na predpis
| Reg. číslo | Druh | Lieková forma | Držiteľ | Krajina | Výdaj |
|---|---|---|---|---|---|
Rp.EU/2/09/098/002-004 | Veterinárny liek | injekčný liek | Dopharma Research B.V., Holandsko | Holandsko | Na veterinárny predpis |
⚠️ Predpona „Rp.“ v registračnom čísle znamená výdaj na veterinárny predpis. Zdroj z toho nerobí samostatný stĺpec a nikde to nespočíta; my to čítame z čísla a uvádzame pri každom zázname.
Ďalšie od držiteľa Dopharma Research B.V., Holandsko
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Melovem 30 mg/ml | Rp.EU/2/09/098/005-007 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Melovem 5 mg/ml | Rp.EU/2/09/098/001 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Phenoxypen WSP 325 mg/g | Rp.96/004/MR/07-S | plv.sol. | Na veterinárny predpis |
| Suanovil 20 | Rp.96/258/91-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Tylogran 1000 mg/g | Rp.96/044/MR/22-S | granulát | Na veterinárny predpis |
| Amoxy Active 697 mg/g | Rp.96/030/MR/23-S | prášok | Na veterinárny predpis |
| Amprol 12% | Rp.96/010/05-S | roztok | Na veterinárny predpis |
| Dexa-ject 2 mg/ml | Rp.96/038/MR/18-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Dophacyl Avi 1000 mg/g | Rp.96/021/DC/25-S | plv.sol. | Na veterinárny predpis |
| Dophacyl SB 1000 mg/g | Rp.96/031/DC/23-S | plv.sol. | Na veterinárny predpis |
| Dophatyl-ject 200 000 IU | Rp.96/041/DC/24-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Dophexine 20 mg/g | Rp.96/033/MR/21-S | plv.sol. | Na veterinárny predpis |
| Doxylin 50% WSP | Rp.96/010/MR/23-S | plv.sol. | Na veterinárny predpis |
| Dozuril 50 mg/ml | Rp.96/024/MR/22-S | suspenzia | Na veterinárny predpis |
| Flordofen 300 mg/ml | Rp.96/001/MR/20-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Fludosol 200 mg/ml | Rp.96/003/DC/23-S | suspenzia | Na veterinárny predpis |
| Melovem 15 mg/ml | Rp.EU/2/09/098/008-010 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
Iné v liekovej forme „injekčný liek“
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Butasal-100, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml | Rp.96/010/MR/22-S | Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Estónsko | Na veterinárny predpis |
| Butomidor 10 mg/ml | Rp.96/020/06-S | VetViva Richter, Rakúsko | Na veterinárny predpis |
| Butorphanol Werfft 10 mg/ml | Rp.96/398/91-S | V.M.D., Belgicko | Na veterinárny predpis |
| COR - 2 | Rp.97/033/01-S | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Cadorex 300 mg/ml | Rp.96/035/MR/17-S | Livisto, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Calciject 40 CM | Rp.96/023/00-S | Norbrook Laboratories Ltd., Írsko | Na veterinárny predpis |
| Calfoset | Rp.96/0014/95-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Canglob D forte | Rp.97/0598/95-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Canglob DHLaPPi | Rp.97/0600/95-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Canglob P | Rp.97/0599/95-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Canigen L4 | Rp.EU/2/15/183/001-003 | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Canigen Puppy 2b | Rp.97/008/MR/06-S | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Caninsulin 40 IU/ml | Rp.96/042/12-S | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Canvac P-in | Rp.97/0601/95-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Canvac R | Rp.97/063/03-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Carofertin 10 mg/ml | Rp.96/007/04-S | V.M.D., Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Carprodolor 50 mg/ml | Rp.96/022/DC/13-S | LeVet Beheer, Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofelican 50 mg/ml | Rp.96/074/DC/13-S | LeVet Beheer, Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg/ml | Rp.EU/2/24/328/008 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Cartaxx 50 mg/ml | Rp.96/007/DC/24-S | Alfasan Nederland B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
Ďalšie od držiteľov z krajiny Holandsko
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Osphos 51 mg/ml | Rp.96/046/DC/15-S | Dechra Regulatory B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Osurnia | Rp.EU/2/14/170/001-004 | Dechra Regulatory B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Otomax | Rp.96/145/00-S | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Otospectrine | Rp.96/096/00-S | Base Pharmaceuticals B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Oxyglobin 130 mg/ml | Rp.EU/2/99/015/001-002 | OPK Biotech Netherlands BV, Holandsko | Na veterinárny predpis |
| PG 600 | Rp.96/246/92-S | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Paganol Multi Vitamín | -110/VM/19-S | Beaphar B.V., Holandsko | Bez predpisu |
| Panacur 187,5 mg/g | Rp.96/089/94-S | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Panacur Aquasol 200 mg/ml | Rp.EU/2/11/135/002-003 | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Paracox-5 | Rp.97/017/MR/06-S | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Paracox-8 | Rp.97/143/00-S | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Pasta Duo Active Cat | -133/VD/19-S | Beaphar B.V., Holandsko | Bez predpisu |
| Pasta Duo Active Dog | -132/VD/19-S | Beaphar B.V., Holandsko | Bez predpisu |
| Pergosafe 0,5 mg | Rp.96/014/DC/22-S | Alfasan Nederland B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Pergosafe 1 mg | Rp.96/015/DC/22-S | Alfasan Nederland B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Pergosafe 2 mg | Rp.96/016/DC/22-S | Alfasan Nederland B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Phenocillin 800 mg/g | Rp.96/027/DC/16-S | Eurovet Animal Health BV, Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Phenoleptil 100 mg | Rp.96/006/DC/13-S | Dechra Regulatory B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Phenoleptil 12,5 mg | Rp.96/008/MR/12-S | Dechra Regulatory B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Phenoleptil 25 mg | Rp.96/005/DC/13-S | Dechra Regulatory B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |