Krka d.d., Slovinsko
Na tohto držiteľa je v registri 84 záznamov.
84záznamov
1držiteľov
1krajín
14liekových foriem
66na predpis
1⚠️ s cieľovým druhom
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Amatib 800 mg/g | Rp.96/051/DC/15-S | prášok | Na veterinárny predpis |
| Amcofen 12,5 mg/125 mg | Rp.96/028/MR/19-S | tbl.mnd. | Na veterinárny predpis |
| Amcofen 2,5 mg/25 mg | Rp.96/027/MR/19-S | tbl.mnd. | Na veterinárny predpis |
| Arocenia 10 mg/ml | Rp.96/004/DC/24-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Ataxxa 1250 mg/250 mg | -96/064/DC/15-S | roztok | Bez predpisu |
| Ataxxa 200 mg/40 mg | -96/062/DC/15-S | roztok | Bez predpisu |
| Ataxxa 2000 mg/400 mg | -96/065/DC/15-S | roztok | Bez predpisu |
| Ataxxa 500 mg/100 mg | -96/063/DC/15-S | roztok | Bez predpisu |
| Calfoset | Rp.96/0014/95-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml | Rp.96/001/DC/19-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Cladaxxa 200 mg/50 mg | Rp.96/012/DC/22-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Cladaxxa 40 mg/10 mg | Rp.96/011/DC/22-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Cladaxxa 400 mg/100 mg | Rp.96/013/DC/22-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Dehinel 230 mg/20 mg | -96/009/DC/17-S | tablety | Bez predpisu |
| Dehinel Plus Flavour | -96/009/DC/11-S | tablety | Bez predpisu |
| Dehinel Plus XL | -96/010/DC/11-S | tablety | Bez predpisu |
| Dehispot 30 mg/7,5 mg spot-on | -96/018/DC/25-S | — | Bez predpisu |
| Dehispot 60 mg/15 mg spot-on | -96/019/DC/25-S | — | Bez predpisu |
| Dehispot 96 mg/24 mg spot-on | -96/020/DC/25-S | — | Bez predpisu |
| Doxatib 500 mg/g | Rp.96/062/DC/16-S | plv.sol. | Na veterinárny predpis |
| Enrox Max 100 mg/ml | Rp.96/061/DC/13-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Enroxil 100 mg/ml | Rp.96/0641/95-S | roztok | Na veterinárny predpis |
| Enroxil 100 mg/ml | Rp.96/813/94-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Enroxil 50 mg/ml | Rp.96/0012/95-S | inj | Na veterinárny predpis |
| Enroxil Flavour 15 mg | Rp.96/005/DC/09-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Enroxil Flavour 150 mg | Rp.96/007/DC/09-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Enroxil Flavour 50 mg | Rp.96/006/DC/09-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Enroxil Max 100 mg/ml | Rp.96/039/MR/08-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Entemulin 450 mg/g | Rp.96/007/DC/12-S | granulát | Na veterinárny predpis |
| Flimabend 100 mg/g | Rp.96/007/DC/13-S | suspenzia | Na veterinárny predpis |
| Floron 100 mg/ml | Rp.96/006/03-S | oral sol. | Na veterinárny predpis |
| Floron 2 mg/100 mg | Rp.98/004/03-S | premix | Na veterinárny predpis |
| Floron 300 mg/ml | Rp.96/005/03-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Floron 40 mg/g | Rp.98/043/DC/10-S | premix | Na veterinárny predpis |
| Fypryst | -96/004/DC/10-S | roztok | Bez predpisu |
| Fypryst 2,5 mg/ml | -96/060/DC/12-S | sprej | Bez predpisu |
| Fypryst 50 mg | -96/003/DC/10-S | liq. | Bez predpisu |
| Fypryst combo 134 mg/120,6 mg | -96/030/DC/16-S | liq. | Bez predpisu |
| Fypryst combo 268 mg/241,2 mg | -96/031/DC/16-S | liq. | Bez predpisu |
| Fypryst combo 402 mg/361,8 mg | -96/032/DC/16-S | liq. | Bez predpisu |
Ďalších 44 záznamov tu nie je zobrazených.
1 z týchto záznamov má známy cieľový druh zvieraťa. ÚŠKVBL ho zverejňuje v samostatných zoznamoch pre včely, ryby a pre ovce a kozy; hlavný register ho neuvádza.
- Tolzesya 50 mg/ml — ovce a kozy · Toltrazurilum
Ďalšie stránky tejto skupiny
- Boehringer Ingelheim Vetmedica, Nemecko 70
- Plaček Premium, s. r. o., Slovenská republika 70
- ABR ASAP Service s. r. o., Česká republika 66
- Dechra Regulatory B.V., Holandsko 58
- blue gray, s. r. o., Slovenská republika 48
- LeVet Beheer, Holandsko 47
- Patron ca, s. r. o. Česká republika 33
- Vétoquinol, Francúzsko 22