Librela 20 mg
Tento záznam je v registri ako Veterinárny liek.
1záznamov
1držiteľov
1krajín
1liekových foriem
1na predpis
| Reg. číslo | Druh | Lieková forma | Držiteľ | Krajina | Výdaj |
|---|---|---|---|---|---|
Rp.EU/2/20/261/001-015 | Veterinárny liek | injekčný liek | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Belgicko | Na veterinárny predpis |
⚠️ Predpona „Rp.“ v registračnom čísle znamená výdaj na veterinárny predpis. Zdroj z toho nerobí samostatný stĺpec a nikde to nespočíta; my to čítame z čísla a uvádzame pri každom zázname.
Ďalšie od držiteľa Zoetis Belgium SA, Belgicko
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Draxxin 100 mg/ml | Rp.EU/2/03/041/001-005 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Draxxin 25 mg/ml | Rp.EU/2/03/041/006-008 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Equip WNV | Rp.EU/2/08/086/004-006 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Improvac | Rp.EU/2/09/095/002, 003, 005, 006 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Lenivia 0,5 mg | Rp.EU/2/25/355/001-015 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Lenivia 1,0 mg | Rp.EU/2/25/355/001-015 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Lenivia 1,5 mg | Rp.EU/2/25/355/001-015 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Lenivia 2,0 mg | Rp.EU/2/25/355/001-015 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Lenivia 3,0 mg | Rp.EU/2/25/355/001-015 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Librela 10 mg | Rp.EU/2/20/261/001-015 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Librela 15 mg | Rp.EU/2/20/261/001-015 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Librela 30 mg | Rp.EU/2/20/261/001-015 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Librela 5 mg | Rp.EU/2/20/261/001-015 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Naxcel 100 mg/ml | Rp.EU/2/05/053/001-002 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Naxcel 200 mg/ml | Rp.EU/2/05/053/003 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Palladia 10 mg | Rp.EU/2/09/100/001 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Palladia 15 mg | Rp.EU/2/09/100/002 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Palladia 50 mg | Rp.EU/2/09/100/003 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Portela 2,5 mg | Rp.EU/2/25/353/001-006 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
Iné v liekovej forme „injekčný liek“
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Cadorex 300 mg/ml | Rp.96/035/MR/17-S | Livisto, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Calciject 40 CM | Rp.96/023/00-S | Norbrook Laboratories Ltd., Írsko | Na veterinárny predpis |
| Calfoset | Rp.96/0014/95-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Canglob D forte | Rp.97/0598/95-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Canglob DHLaPPi | Rp.97/0600/95-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Canglob P | Rp.97/0599/95-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Canigen L4 | Rp.EU/2/15/183/001-003 | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Canigen Puppy 2b | Rp.97/008/MR/06-S | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Caninsulin 40 IU/ml | Rp.96/042/12-S | Intervet International B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Canvac P-in | Rp.97/0601/95-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Canvac R | Rp.97/063/03-S | Dyntec, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Carofertin 10 mg/ml | Rp.96/007/04-S | V.M.D., Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Carprodolor 50 mg/ml | Rp.96/022/DC/13-S | LeVet Beheer, Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofelican 50 mg/ml | Rp.96/074/DC/13-S | LeVet Beheer, Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Carprofen Orion 50 mg/ml | Rp.EU/2/24/328/008 | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Cartaxx 50 mg/ml | Rp.96/007/DC/24-S | Alfasan Nederland B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Castomix | Rp.97/045/06-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Castorex | Rp.97/119/99-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Castorex NEO | Rp.97/005/DC/20-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml | Rp.96/001/DC/19-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
Ďalšie od držiteľov z krajiny Belgicko
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Lexylan 180 mg/ml | Rp.EU/2/24/308/001-002 | Emdoka bvba, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Librela 10 mg | Rp.EU/2/20/261/001-015 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Librela 15 mg | Rp.EU/2/20/261/001-015 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Librela 30 mg | Rp.EU/2/20/261/001-015 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Librela 5 mg | Rp.EU/2/20/261/001-015 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Lincoral-S 222 mg/g + 444,7 mg/g | Rp.96/033/DC/23-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Metrocare 250 mg | Rp.96/076/DC/19-S | Ecuphar NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Metrocare 500 mg | Rp.96/077/DC/19-S | Ecuphar NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Nanotrim 464,2 mg/g + 100 mg/g | Rp.96/017/DC/25-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Naxcel 100 mg/ml | Rp.EU/2/05/053/001-002 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Naxcel 200 mg/ml | Rp.EU/2/05/053/003 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Orozyme | -154/K/21-S | Ecuphar NV, Belgicko | Bez predpisu |
| Palladia 10 mg | Rp.EU/2/09/100/001 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Palladia 15 mg | Rp.EU/2/09/100/002 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Palladia 50 mg | Rp.EU/2/09/100/003 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Parofor 140 mg/ml | Rp.96/045/DC/18-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Parofor 70 000 IU/g | Rp.96/014/DC/16-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Parofor crypto 140 000 IU/ml | Rp.96/060/MR/19-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Parofor crypto 140 000 IU/ml pre ovce a kozy | Rp.96/072/DC/19-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |