Hiprabovis SOMNI/Lkt
Tento záznam je v registri ako Veterinárny liek.
1záznamov
1držiteľov
1krajín
1liekových foriem
1na predpis
| Reg. číslo | Druh | Lieková forma | Držiteľ | Krajina | Výdaj |
|---|---|---|---|---|---|
Rp.97/011/MR/07-S | Veterinárny liek | injekčný liek | Laboratorios Hipra S.A, Španielsko | Španielsko | Na veterinárny predpis |
⚠️ Predpona „Rp.“ v registračnom čísle znamená výdaj na veterinárny predpis. Zdroj z toho nerobí samostatný stĺpec a nikde to nespočíta; my to čítame z čísla a uvádzame pri každom zázname.
Ďalšie od držiteľa Laboratorios Hipra S.A, Španielsko
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Suiseng Coli / C | Rp.97/011/MR/20-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Suiseng Diff/A | Rp.EU/2/21/278/01-006 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Ubac | Rp.EU/2/18/227/001-004 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Unistrain PRRS | Rp.97/014/DC/13-S | lyof. | Na veterinárny predpis |
| Vepured | Rp.EU/2/17/214/001-005 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Yurvac RHD | Rp.EU/2/23/298/001-004 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Divence IBR Marker Live | Rp.EU/2/24/318/001-004 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Divence Penta | Rp.EU/2/24/307/001-003 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Divence Tetra | Rp.EU/2/24/310/001-003 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Eficur 50 mg/ml | Rp.96/003/MR/09-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Eravac | Rp.EU/2/16/199/001-002 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Eryseng | Rp.EU/2/14/166/001-007 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Eryseng Parvo | Rp.EU/2/14/167/001-007 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Evalon | Rp.EU/2/16/194/001-003 | suspenzia | Na veterinárny predpis |
| Evanovo | Rp.EU/2/22/284/001-006 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Evant | Rp.EU/2/18/233/001-003 | susp | Na veterinárny predpis |
| Gentamox 150mg/40mg | Rp.96/095/99-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Gumbohatch | Rp.EU/2/19/245/001-007 | inj.sicc. | Na veterinárny predpis |
| Hiprabovis 4 | Rp.97/033/04-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Hiprabovis IBR Marker Live | Rp.EU/2/10/114/001-002 | inj.sicc. | Na veterinárny predpis |
Iné v liekovej forme „injekčný liek“
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Alvegesic vet.10 mg/ml | Rp.96/057/MR/11-S | V.M.D., Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Alzane 5 mg/ml | Rp.96/044/DC/11-S | Laboratorios Syva, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Anaestamine 100 mg/ml | Rp.96/032/DC/15-S | LeVet Beheer, Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Ancesol 10 mg/ml | Rp.96/083/DC/14-S | VetViva Richter, Rakúsko | Na veterinárny predpis |
| Animeloxan 20 mg/ml | Rp.96/054/MR/19-S | aniMedica, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Antisedan 5 mg/ml | Rp.96/001/99-S | Orion Corporation, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Apovomin 1 mg/ml | Rp.96/051/DC/20-S | Dechra Regulatory B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Apovomin 3 mg/ml | Rp.96/081/MR/19-S | Dechra Regulatory B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Arocenia 10 mg/ml | Rp.96/004/DC/24-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Arti-Cell Forte | Rp.EU/2/18/228/001 | Boehringer Ingelheim Vetmedica, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Atipam 5 mg/ml | Rp.96/044/DC/08-S | Eurovet Animal Health BV, Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Atropine Sulphate Fatro 1 mg/ml | Rp.96/006/02-S | Fatro S.p.A., Taliansko | Na veterinárny predpis |
| AviTuberculin - 30 000 | Rp.97/104/01-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avigal EDS | Rp.97/021/03-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avigal NBE | Rp.97/028/04-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avigal NRBG | Rp.97/017/03-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avigal Reo | Rp.97/016/03-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avitubal 28 000 | Rp.97/051/03-S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Azaporc 40 mg/ml | Rp.96/001/MR/23-S | Serumwerk Bernburg AG, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| BLUEVAC-3 | Rp.EU/2/24/331/001-003 | CZ Veterinaria, Španielsko | Na veterinárny predpis |
Ďalšie od držiteľov z krajiny Španielsko
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Ketink 100 mg/ml | Rp.96/066/DC/12-S | Industrial Veterinaria, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Keytil 300 mg/ml + 90 mg/ml | Rp.96/013/DC/19-S | Vetpharma Animal Health, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Letifend | Rp.EU/2/16/195/001-008 | LETI Pharma, S.L.U, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Lismay 444,7 mg/g + 222,0 mg/g | Rp.96/003/MR/20-S | Laboratorios Maymó, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Luteosyl 0,075 mg/ml | Rp.96/035/MR/18-S | Laboratorios Syva, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Medeson 1 mg/ml | Rp.96/010/MR/16-S | Industrial Veterinaria, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Mhyosphere PCV ID | Rp.EU/2/20/259/001-004 | Laboratorios Hipra S.A, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Mutilan 125 mg/ml | Rp.96/046/MR/18-S | Laboratorios Karizoo, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Nasym | Rp.EU/2/19/241/001-004 | Laboratorios Hipra S.A, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Nefotek 100 mg/ml | Rp.96/068/DC/11-S | Vetpharma Animal Health, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Neoleish | Rp.EU/2/22/290/001 | CZ Veterinaria, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Neomay 500000 IU/g | Rp.96/032/MR/17-S | Laboratorios Maymó, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Ototop | Rp.96/018/DC/20-S | Livisto, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Oxitovet 10 IU/ml | Rp.96/033/DC/24-S | Super’s Diana, S.L., Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Partovet 10 IU/ml | Rp.96/080/04-S | Divasa Farmavic S.A., Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Penethaone 236,3 mg/ml | Rp.96/070/DC/15-S | Divasa Farmavic S.A., Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Permacyl 236,3 mg/ml | Rp.96/071/DC/15-S | Divasa Farmavic S.A., Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Prevendog 0,636 g | -96/042/DC/19-S | Vetpharma Animal Health, Španielsko | Bez predpisu |
| Prevendog 1,056 g | -96/043/DC/19-S | Vetpharma Animal Health, Španielsko | Bez predpisu |
| Prevendog 1,304 g | -96/044/DC/19-S | Vetpharma Animal Health, Španielsko | Bez predpisu |