Eurican L4
Tento záznam je v registri ako Veterinárny liek.
1záznamov
1držiteľov
1krajín
1liekových foriem
1na predpis
| Reg. číslo | Druh | Lieková forma | Držiteľ | Krajina | Výdaj |
|---|---|---|---|---|---|
Rp.EU/2/23/293/001-002 | Veterinárny liek | injekčný liek | Boehringer Ingelheim Vetmedica, Nemecko | Nemecko | Na veterinárny predpis |
⚠️ Predpona „Rp.“ v registračnom čísle znamená výdaj na veterinárny predpis. Zdroj z toho nerobí samostatný stĺpec a nikde to nespočíta; my to čítame z čísla a uvádzame pri každom zázname.
Ďalšie od držiteľa Boehringer Ingelheim Vetmedica, Nemecko
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| NexGard Combo do 2,5 kg | Rp.EU/2/20/267/001-004 | sol.. | Na veterinárny predpis |
| NexGard Combo od 2,5 do 7,5 kg | Rp.EU/2/20/267/005-009 | sol.. | Na veterinárny predpis |
| NexGard Spectra 150 mg/30 mg | Rp.EU/2/14/177/001-025 | tablety | Na veterinárny predpis |
| NexGard Spectra 19 mg/4 mg | Rp.EU/2/14/177/001-025 | tablety | Na veterinárny predpis |
| NexGard Spectra 38 mg/8 mg | Rp.EU/2/14/177/001-025 | tablety | Na veterinárny predpis |
| NexGard Spectra 75 mg/15 mg | Rp.EU/2/14/177/001-025 | tablety | Na veterinárny predpis |
| NexGard Spectra 9 mg/2 mg | Rp.EU/2/14/177/001-025 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Novem 20 mg/ml | Rp.EU/2/04/042/001-018 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Novem 40 mg/ml | Rp.EU/2/04/042/001-018 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Novem 5 mg/ml | Rp.EU/2/04/042/001-018 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Oncept IL-2 | Rp.EU/2/13/150/001 | inj.susp. | Na veterinárny predpis |
| Pexion 100 mg | Rp.EU/2/12/147/001-006 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Pexion 400 mg | Rp.EU/2/12/147/001-006 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Prevexxion RN | Rp.EU/2/20/254/001-003 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Prevexxion RN+HVT | Rp.EU/2/23/302/001-003 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Prevexxion RN+HVT+IBD | Rp.EU/2/20/255/001-003 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Previcox 227 mg | Rp.EU/2/04/045/003, 004, 006, 009 | tbl.mnd. | Na veterinárny predpis |
| Previcox 57 mg | Rp.EU/2/04/045/001, 002, 005, 008 | tbl.mnd. | Na veterinárny predpis |
| Proteq West Nile | Rp.EU/2/11/129/001-004 | inj.susp. | Na veterinárny predpis |
| ProteqFlu | Rp.EU/2/03/037/005 | inj.susp. | Na veterinárny predpis |
Iné v liekovej forme „injekčný liek“
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Arocenia 10 mg/ml | Rp.96/004/DC/24-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Arti-Cell Forte | Rp.EU/2/18/228/001 | Boehringer Ingelheim Vetmedica, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Atipam 5 mg/ml | Rp.96/044/DC/08-S | Eurovet Animal Health BV, Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Atropine Sulphate Fatro 1 mg/ml | Rp.96/006/02-S | Fatro S.p.A., Taliansko | Na veterinárny predpis |
| AviTuberculin - 30 000 | Rp.97/104/01-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avigal EDS | Rp.97/021/03-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avigal NBE | Rp.97/028/04-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avigal NRBG | Rp.97/017/03-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avigal Reo | Rp.97/016/03-S | Pharmagal Bio, Slovenská republika | Na veterinárny predpis |
| Avitubal 28 000 | Rp.97/051/03-S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Azaporc 40 mg/ml | Rp.96/001/MR/23-S | Serumwerk Bernburg AG, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| BLUEVAC-3 | Rp.EU/2/24/331/001-003 | CZ Veterinaria, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| BTVPUR | Rp.EU/2/10/113/001-050 | Boehringer Ingelheim Vetmedica, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Bancid 56,8 mg/ml | Rp.96/034/00-S | AlphaVet, Maďarsko | Na veterinárny predpis |
| Baytril 25 mg/ml | Rp.96/0329/95-S | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Baytril 50 mg/ml | Rp.96/656/92-S | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Baytril One 100 mg/ml | Rp.96/058/MR/17-S | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| BioBhyo | Rp.EU/2/25/348/001-002 | Aquilón CyL S.L., Španielsko | Na veterinárny predpis |
| BioBos BTV 3 | Rp.97/023/MR/25-S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| BioBos Mastiguard | Rp.97/043/DC/24-S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
Ďalšie od držiteľov z krajiny Nemecko
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Cortico Veyxin 10 mg/ml | Rp.96/056/DC/18-S | Veyx-Pharma, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Coxatab 100 mg | Rp.EU/2/22/286/001-024 | CP-Pharma Handelsgesellschaft, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Coxatab 225 mg | Rp.EU/2/22/286/001-024 | CP-Pharma Handelsgesellschaft, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Coxatab 25 mg | Rp.EU/2/22/286/001-024 | CP-Pharma Handelsgesellschaft, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Coxatab 57 mg | Rp.EU/2/22/286/001-024 | CP-Pharma Handelsgesellschaft, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio 112 mg | Rp.EU/2/17/206/004-006 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio 12 mg | Rp.EU/2/17/206/016-018 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio 225 mg | Rp.EU/2/17/206/007-009 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio 450 mg | Rp.EU/2/17/206/010-012 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio 48 mg | Rp.EU/2/17/206/019-021 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio 56 mg | Rp.EU/2/17/206/001-003 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio 900 mg | Rp.EU/2/17/206/013-015 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg | Rp.EU/2/21/271/001-020 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio Plus 225 mg/8,44 mg | Rp.EU/2/21/271/001-020 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio Plus 450 mg/16,88 mg | Rp.EU/2/21/271/001-020 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg | Rp.EU/2/21/271/001-020 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Credelio Plus 900 mg/33,75 mg | Rp.EU/2/21/271/001-020 | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Dany’s BienenWohl 39,4 mg/ml | -EU/2/18/225//001-002 | Dany Bienenwohl, Nemecko | Bez predpisu |
| Denagard 200 mg/ml | Rp.99/119/84-S | Elanco, Nemecko | Na veterinárny predpis |
| Depedin Veyx | Rp.96/163/94-S | Veyx-Pharma, Nemecko | Na veterinárny predpis |