Entemulin 450 mg/g
Tento záznam je v registri ako Veterinárny liek.
1záznamov
1držiteľov
1krajín
1liekových foriem
1na predpis
| Reg. číslo | Druh | Lieková forma | Držiteľ | Krajina | Výdaj |
|---|---|---|---|---|---|
Rp.96/007/DC/12-S | Veterinárny liek | granulát | Krka d.d., Slovinsko | Slovinsko | Na veterinárny predpis |
⚠️ Predpona „Rp.“ v registračnom čísle znamená výdaj na veterinárny predpis. Zdroj z toho nerobí samostatný stĺpec a nikde to nespočíta; my to čítame z čísla a uvádzame pri každom zázname.
Ďalšie od držiteľa Krka d.d., Slovinsko
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Flimabend 100 mg/g | Rp.96/007/DC/13-S | suspenzia | Na veterinárny predpis |
| Floron 100 mg/ml | Rp.96/006/03-S | oral sol. | Na veterinárny predpis |
| Floron 2 mg/100 mg | Rp.98/004/03-S | premix | Na veterinárny predpis |
| Floron 300 mg/ml | Rp.96/005/03-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Floron 40 mg/g | Rp.98/043/DC/10-S | premix | Na veterinárny predpis |
| Fypryst | -96/004/DC/10-S | roztok | Bez predpisu |
| Fypryst 2,5 mg/ml | -96/060/DC/12-S | sprej | Bez predpisu |
| Fypryst 50 mg | -96/003/DC/10-S | liq. | Bez predpisu |
| Fypryst combo 134 mg/120,6 mg | -96/030/DC/16-S | liq. | Bez predpisu |
| Fypryst combo 268 mg/241,2 mg | -96/031/DC/16-S | liq. | Bez predpisu |
| Fypryst combo 402 mg/361,8 mg | -96/032/DC/16-S | liq. | Bez predpisu |
| Fypryst combo 50 mg/60 mg | -96/028/DC/16-S | liq. | Bez predpisu |
| Fypryst combo 67 mg/60,3 mg | -96/029/DC/16-S | liq. | Bez predpisu |
| Milprazon 12,5 mg/125 mg | Rp.96/080/DC/14-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Milprazon 16 mg/40 mg | Rp.96/024/DC/15-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Milprazon 2,5 mg/25 mg | Rp.96/079/DC/14-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Milprazon 4 mg/10 mg | Rp.96/031/DC/15-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Milprazon Chewable 12,5 mg/125 mg | Rp.96/029/DC/21-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Milprazon Chewable 16 mg/40 mg | Rp.96/030/MR/19-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Milprazon Chewable 2,5 mg/25 mg | Rp.96/028/DC/21-S | tablety | Na veterinárny predpis |
Iné v liekovej forme „granulát“
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Pigfen 40 mg/g | Rp.96/016/DC/16-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Rheumocam 330 mg | Rp.EU/2/07/078/021 Rp.EU/2/07/078/026 | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Rodotium 450 mg/g | Rp.96/093/04-S | Biovet JSC, Bulharsko | Na veterinárny predpis |
| Tylogran 1000 mg/g | Rp.96/044/MR/22-S | Dopharma Research B.V., Holandsko | Na veterinárny predpis |
| Ventipulmin | Rp.96/027/05-S | Boehringer Ingelheim Vetmedica, SRN | Na veterinárny predpis |
| Aivlosin 625 mg/g pre bažanty | Rp.EU/2/04/044/012 Rp.EU/2/04/044/014 | ECO Animal Health, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Aivlosin 625 mg/g pre kurčatá a morky | Rp.EU/2/04/044/018 Rp.EU/2/04/044/019 | ECO Animal Health, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Aivlosin 625 mg/g pre ošípané | Rp.EU/2/04/044/009-010 Rp.EU/2/04/044/017 | ECO Animal Health, Írsko | Na veterinárny predpis |
| Amphen 200 mg/g | Rp.96/062/DC/19-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Danilon Equidos NF 1,5 g | Rp.96/027/DC/21-S | Ecuphar NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Danilon equidos 1,5 g | Rp.96/043/DC/11-S | Ecuphar Veterinaria, Španielsko | Na veterinárny predpis |
| Equizol 400 mg | Rp.96/008/MR/19-S | CP-Pharma Handelsgesellschaft, Nemecko | Na veterinárny predpis |
Ďalšie od držiteľov z krajiny Slovinsko
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Otomicol | Rp.96/035/DC/24-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Otoxolan | Rp.96/073/DC/16-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Prazinon Plus | -96/100/01-S | Genera SI, Slovinsko | Bez predpisu |
| Prinocate 100 mg/25 mg | Rp.96/069/DC/19-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Prinocate 250 mg/62,5 mg | Rp.96/070/DC/19-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Prinocate 40 mg/10 mg | Rp.96/068/DC/19-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Prinocate 40 mg/4 mg | Rp.96/066/DC/19-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Prinocate 400 mg/100 mg | Rp.96/071/DC/19-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Prinocate 80 mg/8 mg | Rp.96/067/DC/19-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflor 100 mg/ml | Rp.96/039/DC/11-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflor S 100 mg/ml | Rp.96/040/DC/11-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 100 mg/ml | Rp.96/016/DC/11-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 20 mg | Rp.96/016/DC/13-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 5 mg | Rp.96/015/DC/13-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 80 mg | Rp.96/017/DC/13-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 10 mg | Rp.96/016/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 20 mg | Rp.96/017/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 20 mg/ml | Rp. 96/030/DC/25-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 40 mg | Rp.96/018/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 5 mg | Rp.96/015/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |