Dehinel 230 mg/20 mg
Tento záznam je v registri ako Veterinárny liek.
1záznamov
1držiteľov
1krajín
1liekových foriem
0na predpis
| Reg. číslo | Druh | Lieková forma | Držiteľ | Krajina | Výdaj |
|---|---|---|---|---|---|
-96/009/DC/17-S | Veterinárny liek | tablety | Krka d.d., Slovinsko | Slovinsko | Bez predpisu |
Ďalšie od držiteľa Krka d.d., Slovinsko
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Amcofen 2,5 mg/25 mg | Rp.96/027/MR/19-S | tbl.mnd. | Na veterinárny predpis |
| Arocenia 10 mg/ml | Rp.96/004/DC/24-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Ataxxa 1250 mg/250 mg | -96/064/DC/15-S | roztok | Bez predpisu |
| Ataxxa 200 mg/40 mg | -96/062/DC/15-S | roztok | Bez predpisu |
| Ataxxa 2000 mg/400 mg | -96/065/DC/15-S | roztok | Bez predpisu |
| Ataxxa 500 mg/100 mg | -96/063/DC/15-S | roztok | Bez predpisu |
| Calfoset | Rp.96/0014/95-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml | Rp.96/001/DC/19-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Cladaxxa 200 mg/50 mg | Rp.96/012/DC/22-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Cladaxxa 40 mg/10 mg | Rp.96/011/DC/22-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Cladaxxa 400 mg/100 mg | Rp.96/013/DC/22-S | tablety | Na veterinárny predpis |
| Dehinel Plus Flavour | -96/009/DC/11-S | tablety | Bez predpisu |
| Dehinel Plus XL | -96/010/DC/11-S | tablety | Bez predpisu |
| Dehispot 30 mg/7,5 mg spot-on | -96/018/DC/25-S | — | Bez predpisu |
| Dehispot 60 mg/15 mg spot-on | -96/019/DC/25-S | — | Bez predpisu |
| Dehispot 96 mg/24 mg spot-on | -96/020/DC/25-S | — | Bez predpisu |
| Doxatib 500 mg/g | Rp.96/062/DC/16-S | plv.sol. | Na veterinárny predpis |
| Enrox Max 100 mg/ml | Rp.96/061/DC/13-S | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| Enroxil 100 mg/ml | Rp.96/0641/95-S | roztok | Na veterinárny predpis |
Iné v liekovej forme „tablety“
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Prevestrus vet 100 mg | Rp.EU/2/25/338/001-012 | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Prevestrus vet 25 mg | Rp.EU/2/25/338/001-012 | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Prevestrus vet 50 mg | Rp.EU/2/25/338/001-012 | Vetcare, Fínsko | Na veterinárny predpis |
| Profender pre psy | Rp.EU/2/05/054/018-031 | Vétoquinol, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Prolevare 16 mg | Rp.EU/2/23/295/001-006 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Prolevare 3,6 mg | Rp.EU/2/23/295/001-006 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Prolevare 5,4 mg | Rp.EU/2/23/295/001-006 | Zoetis Belgium SA, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 20 mg | Rp.96/016/DC/13-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 5 mg | Rp.96/015/DC/13-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 80 mg | Rp.96/017/DC/13-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Rilexine 300 | Rp.96/043/01-S | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Rilexine 600 | Rp.96/044/01-S | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Rilexine 75 mg | Rp.96/042/01-S | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Rimadyl Palatable 100 mg | Rp.96/072/02-S | Zoetis Česká republika, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Rimadyl Palatable 20 mg | Rp.96/070/02-S | Zoetis Česká republika, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Rimadyl Palatable 50 mg | Rp.96/071/02-S | Zoetis Česká republika, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Robexera 10 mg | Rp.96/016/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 20 mg | Rp.96/017/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 40 mg | Rp.96/018/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 5 mg | Rp.96/015/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
Ďalšie od držiteľov z krajiny Slovinsko
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Prinocate 400 mg/100 mg | Rp.96/071/DC/19-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Prinocate 80 mg/8 mg | Rp.96/067/DC/19-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflor 100 mg/ml | Rp.96/039/DC/11-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflor S 100 mg/ml | Rp.96/040/DC/11-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 100 mg/ml | Rp.96/016/DC/11-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 20 mg | Rp.96/016/DC/13-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 5 mg | Rp.96/015/DC/13-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Quiflox 80 mg | Rp.96/017/DC/13-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 10 mg | Rp.96/016/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 20 mg | Rp.96/017/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 20 mg/ml | Rp. 96/030/DC/25-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 40 mg | Rp.96/018/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Robexera 5 mg | Rp.96/015/DC/23-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Rycarfa 50 mg/ml | Rp.96/046/DC/10-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Rycarfa Flavour 100 mg | Rp.96/032/DC/10-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Rycarfa Flavour 20 mg | Rp.96/030/DC/10-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Rycarfa Flavour 50 mg | Rp.96/031/DC/10-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Selehold 120 mg | Rp.96/066/DC/18-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Selehold 15 mg | Rp.96/061/DC/18-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |
| Selehold 240 mg | Rp.96/067/DC/18-S | Krka d.d., Slovinsko | Na veterinárny predpis |