Dronspot 96 mg/24 mg spot-on
Tento záznam je v registri ako Veterinárny liek.
1záznamov
1držiteľov
1krajín
1liekových foriem
0na predpis
| Reg. číslo | Druh | Lieková forma | Držiteľ | Krajina | Výdaj |
|---|---|---|---|---|---|
-96/022/MR/19-S | Veterinárny liek | roztok | Vétoquinol, Francúzsko | Francúzsko | Bez predpisu |
Ďalšie od držiteľa Vétoquinol, Francúzsko
| Názov | Reg. číslo | Lieková forma | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Cimalgex 80 mg | Rp.EU/2/10/119/009-012 | tbl.mnd. | Na veterinárny predpis |
| Dronspot 30 mg/7,5 mg spot-on | -96/020/MR/19-S | roztok | Bez predpisu |
| Dronspot 60 mg/15 mg spot-on | -96/021/MR/19-S | roztok | Bez predpisu |
| Drontal 230/2 mg | -96/0628/95-S | tablety | Bez predpisu |
| Drontal Dog flavour 150/144/50 mg | -96/045/DC/15-S | tablety | Bez predpisu |
| Drontal Dog flavour XL 525/504/175 mg | -96/016/DC/18-S | tablety | Bez predpisu |
| Drontal Junior | -96/0010/98-S | suspenzia | Bez predpisu |
| Felpreva pre malé mačky | Rp.EU/2/21/277/001-012 | roztok | Na veterinárny predpis |
| Felpreva pre stredne veľké mačky | Rp.EU/2/21/277/001-012 | roztok | Na veterinárny predpis |
| Felpreva pre veľké mačky | Rp.EU/2/21/277/001-012 | roztok | Na veterinárny predpis |
| Lydaxx 100 mg/ml | Rp.EU/2/20/253/001-004 | injekčný liek | Na veterinárny predpis |
| OvuGel 0,1mg/ml | Rp.EU/2/20/260/001 | gél | Na veterinárny predpis |
| Procox 0,9 mg/ml+18 mg/ml | Rp.EU/2/11/123/001-002 | suspenzia | Na veterinárny predpis |
| Profender pre psy | Rp.EU/2/05/054/018-031 | tablety | Na veterinárny predpis |
| Profender spot on pre mačky | Rp.EU/2/05/054/001-016 | roztok | Na veterinárny predpis |
| UpCard 0,75 mg | Rp.EU/2/15/184/001-008 | tablety | Na veterinárny predpis |
| UpCard 18 mg | Rp.EU/2/15/184/001-008 | tablety | Na veterinárny predpis |
| UpCard 3 mg | Rp.EU/2/15/184/001-008 | tablety | Na veterinárny predpis |
| UpCard 7,5 mg | Rp.EU/2/15/184/001-008 | tablety | Na veterinárny predpis |
Iné v liekovej forme „roztok“
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Oripex Ear Cleanser | -084/K/19-S | Richter Pharma AG, Rakúsko | Bez predpisu |
| Otibac | -011/DD/23-S | Animed, s. r. o., Slovenská republika | Bez predpisu |
| Otibiovin | Rp.96/0029/96-S | Bioveta, Česká republika | Na veterinárny predpis |
| Otiflush Ear solution | -283/K/22-S | Vet Planet Sp. z o. o., Poľsko | Bez predpisu |
| Otifree | -190/R/22-S | Vétoquinol s. r. o., Česká republika | Bez predpisu |
| Otipur | -135/K/22-S | Bioveta, a. s., Česká republika | Bez predpisu |
| Otoact | -010/K/22-S | Nextmune Italy S.R.L., Taliansko | Bez predpisu |
| Otofin | -127/K/22-S | Bioveta, a. s., Česká republika | Bez predpisu |
| Očné kvapky pre zvieratá | -025/R/25-S | COVETRUS SK, Slovenská republika | Bez predpisu |
| PETs Collagen Premium Slanina | -087/R/23-S | IRS Group, s. r. o., Slovenská republika | Bez predpisu |
| PETs Collagen Premium Tuniak | -129/R/23-S | IRS Group, s. r. o., Slovenská republika | Bez predpisu |
| PRO-HYD Roztok na starostlivosť o vemeno pred dojením | -193/DD/24-S | reAgro Research and Development Ltd., Maďarsko | Bez predpisu |
| Paganol Multi Vitamín | -110/VM/19-S | Beaphar B.V., Holandsko | Bez predpisu |
| Parofor 140 mg/ml | Rp.96/045/DC/18-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Parofor crypto 140 000 IU/ml | Rp.96/060/MR/19-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Parofor crypto 140 000 IU/ml pre ovce a kozy | Rp.96/072/DC/19-S | Huvepharma NV, Belgicko | Na veterinárny predpis |
| Peptivet 4 | -074/R/25-S | Nextmune Italy S.R.L., Taliansko | Bez predpisu |
| Permammas N | -191/R/22-S | Vétoquinol s. r. o., Česká republika | Bez predpisu |
| Phytocare Digest + | -116/VD/22-S | Pharmacopola, s. r. o., Slovenská republika | Bez predpisu |
| Phytocare Joint + | -115/R/22-S | Pharmacopola, s. r. o., Slovenská republika | Bez predpisu |
Ďalšie od držiteľov z krajiny Francúzsko
| Názov | Reg. číslo | Držiteľ registrácie | Výdaj |
|---|---|---|---|
| Vet Aquadent Fr3sh | -032/R/21-S | Virbac, Francúzsko | Bez predpisu |
| Vetbromide 600 mg | Rp.96/002/DC/21-S | Domes Pharma, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Vetflurane 1000 mg/g | Rp.96/053/MR/18-S | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Virbactan 150 mg | Rp.96/009/05-S | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Virbagen Omega 10 MU | Rp.EU/2/01/030/002-004 | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Virbagen Omega 5 MU | Rp.EU/2/01/030/001 | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Vitamin C | -032/V/19-S | Laboratoire Biogance, Francúzsko | Bez predpisu |
| Vitaminthe 240/30 mg | -96/0293/96-S | Virbac, Francúzsko | Bez predpisu |
| Ypozane 1,857 mg | Rp.EU/2/06/068/001 | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Ypozane 15 mg | Rp.EU/2/06/068/004 | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Ypozane 3,75 mg | Rp.EU/2/06/068/002 | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Ypozane 7,5 mg | Rp.EU/2/06/068/003 | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Zeleris 400 mg/ml | Rp.EU/2/17/210/001-003 | Ceva Sante Animal, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Zoletil 100 | Rp.96/048/01-S | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Zoletil 50 | Rp.96/047/01-S | Virbac, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Alizin 30 mg/ml | Rp.96/048/05-S | Virbac SA, Francúzsko | Na veterinárny predpis |
| Allerderm Dry and scaly skin | -180/K/22-S | Virbac, Francúzsko | Bez predpisu |
| Allerderm Foam Cleanser | -054/K/23-S | Virbac, Francúzsko | Bez predpisu |
| Allerderm Sensitive skin | -177/K/22-S | Virbac, Francúzsko | Bez predpisu |
| Allerderm spot-on pre malé psy a mačky | -176/K/22-S | Virbac, Francúzsko | Bez predpisu |